





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | EUR - 530 | 5815 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | EUR - 529 | 2809 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | EUR - 528 | 5679 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | EUR - 527 | 3754 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | EUR - 526 | 0676 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | EUR - 525 | 4620 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | EUR - 524 | 3618 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | EUR - 523 | 9871 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | EUR - 522 | 0905 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | EUR - 521 | 3931 |
